River Ouse
24 fish species have been recorded at 20 locations along the River Ouse.
- Fish species
- 24
- Places surveyed
- 20
- Survey visits
- 117
- Records span
- 1998–2024
Local EA evidence
Where fish were recorded
Choose a point on the map to see what was recorded there.
Check local permissions before fishing.
River conditions
Environment Agency evidence
Fish found in this river
Open a linked fish for detailed measurements, or use the map filter above to compare survey locations.
| Fish | Sites | Most recent | Fish counted | Measured length | Measured weight |
|---|---|---|---|---|---|
| European eelAnguilla anguilla | 18 | 2024 | 689 | Median: 42 cm638 fish measuredLargest measured european eel: 66.6 cm | Median: 5.9 oz (0.167 kg)337 fish weighedLargest measured: 1 lb 8.5 oz (0.694 kg) |
| PerchPerca fluviatilis | 18 | 2024 | 1,280 | Median: 11.5 cm1,097 fish measuredLargest measured perch: 34.3 cm | Median: 0.6 oz (0.018 kg)827 fish weighedLargest measured: 1 lb 4.1 oz (0.569 kg) |
| RoachRutilus rutilus | 16 | 2024 | 1,677 | Median: 10.7 cm1,674 fish measuredLargest measured roach: 30.5 cm | Median: 0.6 oz (0.018 kg)1,085 fish weighedLargest measured: 1 lb 5.7 oz (0.616 kg) |
| DaceLeuciscus leuciscus | 16 | 2024 | 2,836 | Median: 11.4 cm2,767 fish measuredLargest measured dace: 26.2 cm | Median: 0.7 oz (0.02 kg)1,309 fish weighedLargest measured: 7.9 oz (0.224 kg) |
| GudgeonGobio gobio | 16 | 2024 | 1,144 | Median: 11.1 cm1,090 fish measuredLargest measured gudgeon: 16.8 cm | Median: 0.7 oz (0.02 kg)535 fish weighedLargest measured: 2.1 oz (0.06 kg) |
| Stone loachBarbatula barbatula | 15 | 2024 | 199 | Median: 8.9 cm161 fish measuredLargest measured stone loach: 13.3 cm | Median: 0.2 oz (0.007 kg)94 fish weighedLargest measured: 0.8 oz (0.024 kg) |
| ChubLeuciscus cephalus | 14 | 2024 | 896 | Median: 19.4 cm874 fish measuredLargest measured chub: 49 cm | Median: 2.5 oz (0.0715 kg)498 fish weighedLargest measured: 4 lb 0.3 oz (1.82 kg) |
| Brown / sea troutSalmo trutta | 14 | 2024 | 202 | Median: 19.5 cm201 fish measuredLargest measured brown / sea trout: 66 cm | Median: 5.1 oz (0.146 kg)57 fish weighedLargest measured: 8 lb 3.9 oz (3.74 kg) |
| MinnowPhoxinus phoxinus | 13 | 2024 | 2,472 | Median: 6.5 cm1,205 fish measuredLargest measured minnow: 10.7 cm | Median: 0.1 oz (0.003 kg)913 fish weighedLargest measured: 0.6 oz (0.016 kg) |
| BullheadCottus gobio | 13 | 2024 | 2,043 | Median: 5.1 cm590 fish measuredLargest measured bullhead: 10 cm | Median: 0 oz (0.001 kg)464 fish weighedLargest measured: 0.5 oz (0.013 kg) |
| PikeEsox lucius | 13 | 2024 | 168 | Median: 19.4 cm167 fish measuredLargest measured pike: 88 cm | Median: 2 oz (0.058 kg)95 fish weighedLargest measured: 12 lb 15.1 oz (5.87 kg) |
| 3-spined sticklebackGasterosteus aculeatus | 12 | 2018 | 238 | Median: 3.6 cm209 fish measuredLargest measured 3-spined stickleback: 6.1 cm | Median: 0 oz (0.001 kg)207 fish weighedLargest measured: 0.1 oz (0.002 kg) |
| Common breamAbramis brama | 11 | 2023 | 37 | Median: 18.6 cm37 fish measuredLargest measured common bream: 50.5 cm | Median: 1.8 oz (0.052 kg)25 fish weighedLargest measured: 3 lb 14.7 oz (1.78 kg) |
| Brook lampreyLampetra planeri | 8 | 2024 | 170 | Median: 14 cm112 fish measuredLargest measured brook lamprey: 18 cm | Median: 0.2 oz (0.007 kg)26 fish weighedLargest measured: 0.8 oz (0.022 kg) |
| RuddScardinius erythrophthalmus | 8 | 2015 | 37 | Median: 11.5 cm37 fish measuredLargest measured rudd: 19.7 cm | Median: 0.3 oz (0.009 kg)9 fish weighedLargest measured: 2.8 oz (0.078 kg) |
| BarbelBarbus barbus | 4 | 2024 | 48 | Median: 46.5 cm48 fish measuredLargest measured barbel: 80 cm | Median: 3 lb 7.9 oz (1.59 kg)21 fish weighedLargest measured: 5 lb 15.9 oz (2.72 kg) |
| Common carpCyprinus carpio | 4 | 2024 | 18 | Median: 53.8 cm18 fish measuredLargest measured common carp: 65.3 cm | Median: 8 lb 6 oz (3.8 kg)11 fish weighedLargest measured: 13 lb 3.6 oz (6 kg) |
| GraylingThymallus thymallus | 3 | 2011 | 14 | Median: 21.3 cm14 fish measuredLargest measured grayling: 30.4 cm | Median: 4.1 oz (0.115 kg)13 fish weighedLargest measured: 11.7 oz (0.332 kg) |
| PumpkinseedLepomis gibbosus | 3 | 2007 | 16 | Median: 7 cm16 fish measuredLargest measured pumpkinseed: 10.5 cm | Median: 0.2 oz (0.007 kg)16 fish weighedLargest measured: 0.9 oz (0.025 kg) |
| Silver breamAbramis bjoerkna | 2 | 2024 | 2 | Median: 9.7 cm2 fish measuredLargest measured silver bream: 14.4 cm | — |
| Golden goldfishCarassius auratus | 1 | 2008 | 6 | Median: 17.5 cm6 fish measuredLargest measured golden goldfish: 19.7 cm | Recorded weight: 4.1 oz (0.117 kg)1 fish weighed |
| BleakAlburnus alburnus | 1 | 2009 | 3 | Median: 9 cm3 fish measuredLargest measured bleak: 11.4 cm | — |
| FlounderPlatichthys flesus | 1 | 2003 | 1 | Recorded length: 11.6 cm1 fish measured | Recorded weight: 0.6 oz (0.017 kg)1 fish weighed |
| TenchTinca tinca | 1 | 2007 | 1 | Recorded length: 14.5 cm1 fish measured | Recorded weight: 2.1 oz (0.06 kg)1 fish weighed |
EA surveys have recorded these fish at particular sites and times. Absence from a survey is not evidence that a species is absent from the river. Every valid individual length and weight is retained, with its sample size shown.
Useful context
This page follows survey locations along the main River Ouse. Tributaries and unrelated rivers with similar names are kept separate.
The map shows past fish records, not fishing access or a promise of what you’ll catch today.
How RiverFish handles the data →