River Western Rother
23 fish species have been recorded at 15 locations along the River Western Rother.
- Fish species
- 23
- Places surveyed
- 15
- Survey visits
- 162
- Records span
- 2001–2026
Local EA evidence
Where fish were recorded
Choose a point on the map to see what was recorded there.
Check local permissions before fishing.
River conditions
Environment Agency evidence
Fish found in this river
Open a linked fish for detailed measurements, or use the map filter above to compare survey locations.
| Fish | Sites | Most recent | Fish counted | Measured length | Measured weight |
|---|---|---|---|---|---|
| European eelAnguilla anguilla | 15 | 2026 | 672 | Median: 39.2 cm672 fish measuredLargest measured european eel: 69 cm | Median: 4.4 oz (0.125 kg)412 fish weighedLargest measured: 2 lb 3.1 oz (0.996 kg) |
| Brown / sea troutSalmo trutta | 15 | 2026 | 2,380 | Median: 19.6 cm2,380 fish measuredLargest measured brown / sea trout: 70.6 cm | Median: 3.2 oz (0.091 kg)1,625 fish weighedLargest measured: 9 lb 1.3 oz (4.12 kg) |
| BullheadCottus gobio | 13 | 2026 | 6,393 | Median: 5.2 cm2,168 fish measuredLargest measured bullhead: 9.4 cm | Median: 0.1 oz (0.002 kg)961 fish weighedLargest measured: 0.4 oz (0.011 kg) |
| Stone loachBarbatula barbatula | 13 | 2026 | 2,778 | Median: 7.9 cm1,767 fish measuredLargest measured stone loach: 13 cm | Median: 0.1 oz (0.004 kg)1,098 fish weighedLargest measured: 0.6 oz (0.018 kg) |
| MinnowPhoxinus phoxinus | 12 | 2026 | 3,638 | Median: 5.7 cm1,579 fish measuredLargest measured minnow: 10 cm | Median: 0.1 oz (0.002 kg)1,242 fish weighedLargest measured: 0.5 oz (0.015 kg) |
| ChubLeuciscus cephalus | 11 | 2026 | 267 | Median: 32 cm267 fish measuredLargest measured chub: 52 cm | Median: 15.3 oz (0.434 kg)162 fish weighedLargest measured: 4 lb 4.1 oz (1.93 kg) |
| DaceLeuciscus leuciscus | 10 | 2026 | 535 | Median: 14.7 cm535 fish measuredLargest measured dace: 33.9 cm | Median: 1.2 oz (0.034 kg)211 fish weighedLargest measured: 8.3 oz (0.236 kg) |
| PerchPerca fluviatilis | 10 | 2026 | 300 | Median: 15.6 cm300 fish measuredLargest measured perch: 38.7 cm | Median: 1.6 oz (0.044 kg)115 fish weighedLargest measured: 1 lb 4.2 oz (0.572 kg) |
| GudgeonGobio gobio | 10 | 2026 | 537 | Median: 10.5 cm537 fish measuredLargest measured gudgeon: 17.8 cm | Median: 0.5 oz (0.014 kg)308 fish weighedLargest measured: 2.3 oz (0.065 kg) |
| Brook lampreyLampetra planeri | 10 | 2026 | 290 | Median: 12.2 cm166 fish measuredLargest measured brook lamprey: 17 cm | Median: 0.1 oz (0.004 kg)72 fish weighedLargest measured: 0.4 oz (0.011 kg) |
| RoachRutilus rutilus | 9 | 2026 | 396 | Median: 9.5 cm396 fish measuredLargest measured roach: 27.8 cm | Median: 0.5 oz (0.014 kg)202 fish weighedLargest measured: 12.9 oz (0.367 kg) |
| 3-spined sticklebackGasterosteus aculeatus | 9 | 2025 | 69 | Median: 3.5 cm45 fish measuredLargest measured 3-spined stickleback: 5.4 cm | Median: 0 oz (0.001 kg)23 fish weighedLargest measured: 0.1 oz (0.003 kg) |
| PikeEsox lucius | 7 | 2026 | 340 | Median: 35.1 cm340 fish measuredLargest measured pike: 94 cm | Median: 7.2 oz (0.203 kg)117 fish weighedLargest measured: 12 lb 2 oz (5.5 kg) |
| GraylingThymallus thymallus | 7 | 2026 | 178 | Median: 21.5 cm178 fish measuredLargest measured grayling: 32.4 cm | Median: 4.2 oz (0.118 kg)80 fish weighedLargest measured: 14.7 oz (0.417 kg) |
| RuddScardinius erythrophthalmus | 6 | 2026 | 51 | Median: 12.2 cm51 fish measuredLargest measured rudd: 19.7 cm | Median: 1.2 oz (0.033 kg)42 fish weighedLargest measured: 3.6 oz (0.101 kg) |
| TenchTinca tinca | 6 | 2023 | 9 | Median: 15.5 cm9 fish measuredLargest measured tench: 41.5 cm | Median: 2.8 oz (0.08 kg)3 fish weighedLargest measured: 2 lb 0.9 oz (0.932 kg) |
| Common carpCyprinus carpio | 5 | 2019 | 26 | Median: 47.4 cm26 fish measuredLargest measured common carp: 60 cm | Median: 5 lb 10.4 oz (2.56 kg)11 fish weighedLargest measured: 11 lb 6.4 oz (5.17 kg) |
| Common breamAbramis brama | 3 | 2026 | 50 | Median: 43.1 cm50 fish measuredLargest measured common bream: 52 cm | Median: 0.2 oz (0.006 kg)9 fish weighedLargest measured: 4 lb 2.9 oz (1.9 kg) |
| FlounderPlatichthys flesus | 1 | 2015 | 2 | Median: 19.2 cm2 fish measuredLargest measured flounder: 27.2 cm | — |
| BarbelBarbus barbus | 1 | 2004 | 1 | Recorded length: 4.2 cm1 fish measured | Recorded weight: 0 oz (0.001 kg)1 fish weighed |
| BleakAlburnus alburnus | 1 | 2024 | 3 | Median: 13.5 cm3 fish measuredLargest measured bleak: 13.8 cm | — |
| Golden goldfishCarassius auratus | 1 | 2006 | 1 | Recorded length: 12.6 cm1 fish measured | Recorded weight: 2.3 oz (0.065 kg)1 fish weighed |
| Rainbow troutOncorhynchus mykiss | 1 | 2004 | 1 | Recorded length: 34.2 cm1 fish measured | Recorded weight: 15.8 oz (0.448 kg)1 fish weighed |
EA surveys have recorded these fish at particular sites and times. Absence from a survey is not evidence that a species is absent from the river. Every valid individual length and weight is retained, with its sample size shown.
Useful context
This page follows survey locations along the main River Western Rother. Tributaries and unrelated rivers with similar names are kept separate.
The map shows past fish records, not fishing access or a promise of what you’ll catch today.
How RiverFish handles the data →